Производитель: | CTG | Напряжение: | 230/400 В |
Происхождение бренда: | Китай | Частота: | 50 Гц |
Мощность постоянная: | 200 кВт / 220 кВА | Количество фаз: | 3 |
Мощность резервная: | 250 кВт / 275 кВА | Тип запуска: | Автозапуск |
| Марка Генератора: | CTG |
Топливный бак: | 800 л | Автономия при 75% нагрузке: | 18.82 ч |
Тип топлива: | Дизель | Автономия при 100% нагрузке: | 13.99 ч |
Расход топлива 75%: | 42.5 л/ч | Автономия на внешнем топливном баке 1000л.: | 23.53 ч |
Расход топлива 100%: | 57.2 л/ч | Автономия на внешнем топливном баке 2000л.: | 47.06 ч |
Производитель: | Yuchai | Охлаждение: | Жидкостное |
Страна происхождения двигателя: | Китай | Интервал технического обслуживания | 250 моточасов |
Модель двигателя: | YCMK10TAA350-G20 | Объем масляной системы | 28 л |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное | Объём системы охлаждения | 65 л |
Объем двигателя | 10,34 л | Частота вращения | 1500 об/мин |
Производитель: | CTG | Максимальный ток | 200 А |
Модель генератора | CJ274K | Система возбуждения | SHUNT |
Напряжение: | 230/400 В | Тип генератора | синхронный, бесщеточный |
Частота: | 50 Гц | Материал обмоток | 100% медь |
Производитель: | ComAp | RS232 (com): | да |
CAN-шина: | нет | ||
Автозапуск (AMF): | да | Ethernet (LAN): | да |
Параллельная работа: | нет | RS485: | нет |
Дистанционный мониторинг | Опционально | Журнал событий: | да |
ЖК экран: | LCD экран с LED подсветкой пиктограмм | Язык интерфейса | Русский |
Длина | 3880 мм | Высота | 2000 мм |
Ширина | 1150 мм | Вес |
Альтернативное название: | CTG275-YU, 275 YU |
Категория оборудования: | Бюджетное оборудование (Китай, Индия) |
Гарантия: | 1 год |
Комплект ЗИП для проведения ТО-1 CTG 275YU | |
Комплект ЗИП для проведения расширенного ТО-2 CTG 275YU | |
Фильтр масляный для генератора CTG 275YU | |
Фильтр воздушный для CTG 275YU | |
Фильтр топливный для CTG 275YU | |
Комплект приводных ремней CTG 275YU | |
Антифриз для CTG 275YU | |
Масло моторное для CTG 275YU |
ТНВД для CTG 275YU в сборе | Стартер CTG 275YU | ||
Форсунка для CTG 275YU | Гибкий переходник | ||
Набор прокладок | Панель управления (контроллер) | ||
Регулятор напряжения | Автомат защиты для CTG 275YU | ||
Альтернатор (генератор) для CTG 275YU | Набор поршней | ||
Подзарядный генератор | Турбина (турбокомпрессор) | ||
Диодный мост | Топливоподкачивающий насос CTG 275YU | ||
Двигатель (отдельно) для CTG 275YU | Набор сальников | ||
Подогреватель охлаждающей жидкости | Помпа (насос) для CTG 275YU | ||
Соленоид | Термостат механический | ||
Радиатор в сборе |
Производитель: | CTG |
Происхождение бренда: | Китай |
Мощность постоянная: | 200 кВт / 220 кВА |
Мощность резервная: | 250 кВт / 275 кВА |
Напряжение: | 400 В |
Частота: | 50 Гц |
Количество фаз: | 3 |
Тип запуска: | Автозапуск |
Генератор: | CTG CJ274K |
Топливный бак: | 800 л |
Тип топлива: | Дизель |
Расход топлива 75%: | 42.5 л/ч |
Расход топлива 100%: | 57.2 л/ч |
Стандартная автономия на 75%: | 18.82 ч |
Стандартная автономия на 100%: | 13.99 ч |
Автономия на внешнем топливном баке 1000л.: | 23.53 ч |
Автономия на внешнем топливном баке 2000л.: | 47.06 ч |
Производитель: | Yuchai |
Страна происхождения двигателя: | Китай |
Модель двигателя: | YCMK10TAA350-G20 |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Объем двигателя | 10,34 л |
Охлаждение: | Жидкостное |
Интервал технического обслуживания | 250 моточасов |
Объем масляной системы | 28 л |
Объём системы охлаждения | 65 л |
Частота вращения | 1500 об мин |
Производитель: | CTG |
Модель генератора | CJ274K |
Напряжение: | 230/400 В |
Частота: | 50 Гц |
Максимальный ток | 200 А |
Система возбуждения | SHUNT |
Тип генератора | синхронный, бесщеточный |
Материал обмоток | 100% медь |
Производитель: | ComAp |
Автозапуск (AMF): | да |
Параллельная работа: | нет |
ЖК экран: | LCD экран с LED подсветкой пиктограмм |
RS232 (com): | да |
CAN-шина: | нет |
Ethernet (LAN): | да |
RS485: | нет |
Журнал событий: | да |
Язык интерфейса: | русский |
Длина | 5000 мм |
Ширина | 2400 мм |
Высота | 2500 мм |
Вес |
Альтернативное название: | CTG275-YU, 275 YU |
Категория оборудования: | Бюджетное оборудование (Китай, Индия) |
Гарантия: | 1 год |
Комплект ЗИП для проведения ТО-1 CTG 275YU | |
Комплект ЗИП для проведения расширенного ТО-2 CTG 275YU | |
Фильтр масляный для генератора CTG 275YU | |
Фильтр воздушный для CTG 275YU | |
Фильтр топливный для CTG 275YU | |
Комплект приводных ремней CTG 275YU | |
Антифриз для CTG 275YU | |
Масло моторное для CTG 275YU |
ТНВД для CTG 275YU в сборе | |
Форсунка для CTG 275YU | |
Набор прокладок | |
Регулятор напряжения | |
Альтернатор (генератор) для CTG 275YU | |
Подзарядный генератор | |
Диодный мост | |
Двигатель (отдельно) для CTG 275YU | |
Подогреватель охлаждающей жидкости | |
Соленоид | |
Стартер CTG 275YU | |
Гибкий переходник | |
Панель управления (контроллер) | |
Автомат защиты для CTG 275YU | |
Набор поршней | |
Турбина (турбокомпрессор) | |
Топливоподкачивающий насос CTG 275YU | |
Набор сальников | |
Помпа (насос) для CTG 275YU | |
Термостат механический | |
Радиатор в сборе |